• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Anlage Spielvorgabe

Spielvorgabe

Drucken PDF
Herren Gelb
CR 68,8
Slope 133
Par 72
DGV-STV DGV-SPV
+4,0 bis +3,7 +8
+3,6 bis +2,9 +7
+2,8 bis +2,0 +6
+1,9 bis +1,2 +5
+1,1 bis +0,3 +4
+ 0,2 bis -0 5 +3
-0,6 bis -1,4 +2
-1,5 bis -2,2 +1
-2,3 bis -3,1 0
-3,2 bis -3,9 1
-4,0 bis -4,8 2
-4,9 bis -5,6 3
-5,7 bis -6,5 4
-6,6 bis -7,3 5
-7,4 bis -8,2 6
-8,3 bis -9,0 7
-9,1 bis - 9,9 8
-10,0 bis -10,7 9
-10,8 bis -11,6 10
-11,7 bis -12,4 11
-12,5 bis -13,3 12
-13,4 bis -14,1 13
-14,2 bis -15,0 14
-15,1 bis -15,8 15
-15,9  bis -16,7 16
-16,8 bis -17,5 17
-17,6 bis -18,4 18
-18,5 bis -19,2 19
-19,3 bis -20,1 20
-20,2 bis -20,9 21
-21,0 bis -21,8 22
-21,9 bis -22,6 23
-22,7 bis -23,5 24
-23,6 bis -24,3 25
-24,4 bis -25,2 26
-25,3 bis -26,0 27
-26,1 bis -26,9 28
-27,0 bis -27,7 29
-27,8 bis -28,6 30
-28,7 bis -29,4 31
-29,5 bis -30,3 32
-30,4 bis -31,1 33
-31,2 bis -32,0 34
-32,1 bis -32,8 35
-32,9 bis -33,7 36
-33,8 bis -34,5 37
-34,6 bis -35,4 38
-35,5 bis -36,0 39
Clubvorgaben +3 Schläge
Damen Rot
CR 69,1
Slope 125
Par 72
DGV-STV DGV-SPV
+4,0 bis +3,3 +7
+3,2 bis +2,4 +6
+2,3 bis +1,5 +5
+1,4 bis +0,6 +4
+0,5 bis -0,3 +3
-0,4 bis -1,2 +2
-1,3 bis -2,1 +1
-2,2 bis -3,0 0
-3,1 bis -3,9 1
-4,0 bis -4,8 2
-4,9 bis -5,7 3
-5,8 bis -6,6 4
-6,7 bis -7,5 5
-7,6 bis -8,4 6
-8,5 bis -9,4 7
-9,5 bis -10,3 8
-10,4 bis -11,2 9
-11,3 bis -12,1 10
-12,2 bis -13,0 11
-13,1 bis -13,9 12
-14,0 bis - 14,8 13
-14,9 bis -15,7 14
-15,8 bis -16,6 15
-16,7 bis -17,5 16
-17,6 bis -18,4 17
-18,5 bis -19,3 18
-19,4 bis -20,2 19
-20,3 bis -21,1 20
-21,2 bis -22,0 21
-22,1 bis -22,9 22
-23,0 bis -23,8 23
-23,9 bis -24,7 24
-24,8 bis -25,6 25
-25,7 bis -26,5 26
-26,6 bis -27,4 27
-27,5 bis -28,3 28
-28,4 bis -29,2 29
-29,3 bis -30,1 30
-30,2 bis -31,0 31
-31,1 bis -32,0 32
-32,1 bis -32,9 33
-33,0 bis -33,8 34
-33,9 bis -34,7 35
-34,8 bis -35,6 36
-35,7 bis -36,0 37
Clubvorgaben + 1 Schlag


 

Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch